加工工藝流程
JSLT7-L型濕式混凝土噴射機組(履帶式)與軌輪式混凝土噴射機組相比具有以下優(yōu)點:
1、噴漿過程中自動行走移機方便,減少工人勞動強度,尤其適用于井下無軌巷道。
2、采用液壓馬達驅(qū)動履帶,轉(zhuǎn)向更容易,且轉(zhuǎn)彎半徑小,尤其適用于狹小的巷道。
3、通過能力好,抓地能力強,不打滑,爬坡能力強,適用于各種不同工況下的路面作業(yè)行走。
4、可人工操控液壓閥桿調(diào)節(jié)行走速度,作業(yè)行走更平穩(wěn),沖擊力小。
產(chǎn)品參數(shù):
生產(chǎn)能力 | ≥7m3/h |
較大噴射輸送距離(水平/垂直) | >350m/30m |
適用材料配比 | 水泥:砂:石子=1:2:2 |
較大骨料粒徑 | 15mm |
輸料管內(nèi)徑 | 51mm |
工作壓力 | >0.6Mpa |
耗氣量 | 10 m3/mi |
上料高度 | 600mm |
整機驅(qū)動方式 | 全液壓推鏈式傳動 |
循環(huán)密封數(shù)量 | 33件 |
推料缸體結(jié)構(gòu) | 一體式 |
主鏈輪轉(zhuǎn)速 | 12-15r/min(液壓可調(diào)) |
電機型號 | YBK3-160M-4 |
電機輸出形式 | 雙軸雙法蘭輸出 |
電機功率 | 11KW(符合國家二級能效指標) |
電機轉(zhuǎn)數(shù) | 1440r.p.m |
電壓等級 | 660v/1140v |
行走方式 | 履帶式 |
行走速度 | 5- 13m/min |
爬坡能力 | 0-25° |
粉塵濃度 | ≤10mg/m3 |
上料螺旋轉(zhuǎn)速; | 40-50r/min(液壓可調(diào)) |
螺旋公稱直徑: | 250 mm |
螺旋機構(gòu)螺距: | 170 mm |
螺旋上料機長度: | ≤2.0 m |
除塵裝置 | 自帶 |
主鏈輪驅(qū)動方式 | 馬達驅(qū)動 |
液壓系統(tǒng)形式 | 雙泵雙馬達 |
液壓冷卻方式 | 風冷/水冷 |
液壓馬達排量 | 500ml/r |
主油泵排量 | 25ml/r |
整機系統(tǒng)壓力 | 16Mpa |
重量: | 2550kg |
外形尺寸: | 3250X1000X1720mm |
上一條:JSLT10-L 型濕式混凝土噴射機組 (履帶一體機) |